Global directory
From the 1602 Amsterdam bourse to venues launched this decade — every national and major regional stock exchange we track.
165 results
| Code | Exchange | City | Country | Region | Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| A2X | Johannesburg | South Africa | Africa | 2017 | |
| ADX | Abu Dhabi | UAE | Middle East | 2000 | |
| SGBV | Algiers | Algeria | Africa | 1997 | |
| ASE | Amman | Jordan | Middle East | 1978 | |
| AQSE | London | United Kingdom | Europe | 2004 | |
| AMX | Yerevan | Armenia | Europe | 2001 | |
| AIX | Astana | Kazakhstan | Asia | 2017 | |
| ASX | Sydney | Australia | Oceania | 1987 | |
| ATHEX | Athens | Greece | Europe | 1876 | |
| B3 | São Paulo | Brazil | South America | 1890 | |
| BISX | Nassau | Bahamas | Caribbean | 2000 | |
| BHB | Manama | Bahrain | Middle East | 1987 | |
| BSE-AZ | Baku | Azerbaijan | Europe | 2000 | |
| BSE-BB | Bridgetown | Barbados | Caribbean | 1987 | |
| BSE-CN | Beijing | China | Asia | 2021 | |
| BSE-LB | Beirut | Lebanon | Middle East | 1920 | |
| BELEX | Belgrade | Serbia | Europe | 1894 | |
| BSX | Hamilton | Bermuda | North America | 1971 | |
| BME | Madrid | Spain | Europe | 1831 | |
| BBV | La Paz | Bolivia | South America | 1979 | |
| BCV-HN | Tegucigalpa | Honduras | Central America | 1993 | |
| BODIVA | Luanda | Angola | Africa | 2014 | |
| BCS | Santiago | Chile | South America | 1893 | |
| BVC-VE | Caracas | Venezuela | South America | 1947 | |
| BVC | Bogotá | Colombia | South America | 2001 | |
| BVES | San Salvador | El Salvador | Central America | 1992 | |
| BVL | Lima | Peru | South America | 1860 | |
| BVM | Maputo | Mozambique | Africa | 1999 | |
| BVN-NI | Managua | Nicaragua | Central America | 1993 | |
| BVPA | Panama City | Panama | Central America | 1990 | |
| BVQ | Quito | Ecuador | South America | 1969 | |
| BVN-GT | Guatemala City | Guatemala | Central America | 1987 | |
| BVA | Asunción | Paraguay | South America | 1977 | |
| BEVSA | Montevideo | Uruguay | South America | 1993 | |
| BIVA | Mexico City | Mexico | North America | 2018 | |
| BMV | Mexico City | Mexico | North America | 1894 | |
| BNV | San José | Costa Rica | Central America | 1976 | |
| BVRD | Santo Domingo | Dominican Republic | Caribbean | 1988 | |
| BYMA | Buenos Aires | Argentina | South America | 1854 | |
| BIST | Istanbul | Türkiye | Europe | 1985 | |
| BSG | Stuttgart | Germany | Europe | 1860 | |
| BSE-BW | Gaborone | Botswana | Africa | 1989 | |
| BK | Kuwait City | Kuwait | Middle East | 1983 | |
| BVMT | Tunis | Tunisia | Africa | 1969 | |
| BSSE | Bratislava | Slovakia | Europe | 1991 | |
| BRVM | Abidjan | Côte d'Ivoire (WAEMU) | Africa | 1998 | |
| BSE | Mumbai | India | Asia | 1875 | |
| BVB | Bucharest | Romania | Europe | 1882 | |
| BSE-HU | Budapest | Hungary | Europe | 1864 | |
| BSE-BG | Sofia | Bulgaria | Europe | 1991 | |
| BURSA | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 1930 | |
| BVC-CV | Praia | Cabo Verde | Africa | 1998 | |
| CSX-KH | Phnom Penh | Cambodia | Asia | 2011 | |
| CSE | Toronto | Canada | North America | 2003 | |
| CSE-MA | Casablanca | Morocco | Africa | 1929 | |
| CSX | George Town | Cayman Islands | Caribbean | 1996 | |
| CXA | Sydney | Australia | Oceania | 2011 | |
| CBOE | Chicago | United States | North America | 1973 | |
| CSE-BD | Chattogram | Bangladesh | Asia | 1995 | |
| CSE-LK | Colombo | Sri Lanka | Asia | 1985 | |
| CSE-CY | Nicosia | Cyprus | Europe | 1996 | |
| DSE-SY | Damascus | Syria | Middle East | 2009 | |
| DSE-TZ | Dar es Salaam | Tanzania | Africa | 1996 | |
| FWB | Frankfurt | Germany | Europe | 1585 | |
| DSE | Dhaka | Bangladesh | Asia | 1954 | |
| BVMAC | Douala | Cameroon (CEMAC) | Africa | 2019 | |
| DFM | Dubai | UAE | Middle East | 2000 | |
| ECSE | Basseterre | St Kitts & Nevis | Caribbean | 2001 | |
| EGX | Cairo | Egypt | Africa | 1883 | |
| ESE | Mbabane | Eswatini | Africa | 1990 | |
| ESX | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 2024 | |
| ENX-AS | Amsterdam | Netherlands | Europe | 1602 | |
| ENX-BR | Brussels | Belgium | Europe | 1801 | |
| ENX-DB | Dublin | Ireland | Europe | 1793 | |
| ENX-LS | Lisbon | Portugal | Europe | 1769 | |
| ENX-MI | Milan | Italy | Europe | 1808 | |
| ENX-PA | Paris | France | Europe | 1724 | |
| GSE | Tbilisi | Georgia | Europe | 1999 | |
| GSE-GH | Accra | Ghana | Africa | 1990 | |
| GASCI | Georgetown | Guyana | South America | 2003 | |
| HNX | Hanoi | Vietnam | Asia | 2005 | |
| HOSE | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | 2000 | |
| HKEX | Hong Kong | Hong Kong SAR | Asia | 1891 | |
| INX | GIFT City | India | Asia | 2017 | |
| IDX | Jakarta | Indonesia | Asia | 1912 | |
| ISX | Baghdad | Iraq | Middle East | 2004 | |
| JSE-JM | Kingston | Jamaica | Caribbean | 1968 | |
| JPX | Tokyo | Japan | Asia | 1878 | |
| JSE | Johannesburg | South Africa | Africa | 1887 | |
| KASE | Almaty | Kazakhstan | Asia | 1993 | |
| KSE-SD | Khartoum | Sudan | Africa | 1994 | |
| KRX | Busan | South Korea | Asia | 1956 | |
| KSE | Bishkek | Kyrgyzstan | Asia | 1994 | |
| LSX | Vientiane | Laos | Asia | 2010 | |
| LSM | Tripoli | Libya | Africa | 2006 | |
| LJSE | Ljubljana | Slovenia | Europe | 1989 | |
| LSE | London | United Kingdom | Europe | 1801 | |
| LTSE | San Francisco | United States | North America | 2020 | |
| LuSE | Lusaka | Zambia | Africa | 1994 | |
| LuxSE | Luxembourg | Luxembourg | Europe | 1928 | |
| MSE-MK | Skopje | North Macedonia | Europe | 1995 | |
| MSE-MW | Blantyre | Malawi | Africa | 1995 | |
| MSE-MV | Malé | Maldives | Asia | 2008 | |
| MSE | Valletta | Malta | Europe | 1992 | |
| MEMX | Jersey City | United States | North America | 2019 | |
| MIAX | Princeton | United States | North America | 2007 | |
| MSE-MD | Chișinău | Moldova | Europe | 1994 | |
| MSE-MN | Ulaanbaatar | Mongolia | Asia | 1991 | |
| MNSE | Podgorica | Montenegro | Europe | 1993 | |
| MOEX | Moscow | Russia | Europe | 2011 | |
| MSX | Muscat | Oman | Middle East | 1988 | |
| NSE-JP | Nagoya | Japan | Asia | 1886 | |
| NSE-KE | Nairobi | Kenya | Africa | 1954 | |
| NSX | Windhoek | Namibia | Africa | 1992 | |
| NASDAQ | New York | United States | North America | 1971 | |
| OMXC | Copenhagen | Denmark | Europe | 1620 | |
| NASDAQ-DB | Dubai | UAE | Middle East | 2005 | |
| OMXH | Helsinki | Finland | Europe | 1912 | |
| OMXI | Reykjavík | Iceland | Europe | 1985 | |
| OMXR | Riga | Latvia | Europe | 1993 | |
| OMXS | Stockholm | Sweden | Europe | 1863 | |
| OMXT | Tallinn | Estonia | Europe | 1995 | |
| OMXV | Vilnius | Lithuania | Europe | 1993 | |
| NSE | Mumbai | India | Asia | 1992 | |
| NEPSE | Kathmandu | Nepal | Asia | 1993 | |
| NYSE | New York | United States | North America | 1792 | |
| NGX | Lagos | Nigeria | Africa | 1960 | |
| NZX | Wellington | New Zealand | Oceania | 1915 | |
| ENX-OS | Oslo | Norway | Europe | 1819 | |
| PSX | Karachi | Pakistan | Asia | 1947 | |
| PEX | Nablus | Palestine | Middle East | 1995 | |
| PSE-PH | Manila | Philippines | Asia | 1927 | |
| PNGX | Port Moresby | Papua New Guinea | Oceania | 1999 | |
| PSE | Prague | Czech Republic | Europe | 1871 | |
| QSE | Doha | Qatar | Middle East | 1995 | |
| RSEB | Thimphu | Bhutan | Asia | 1993 | |
| RSE | Kigali | Rwanda | Africa | 2011 | |
| SASE | Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Europe | 2001 | |
| TADAWUL | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East | 2007 | |
| MERJ | Victoria | Seychelles | Africa | 2012 | |
| SSE | Shanghai | China | Asia | 1990 | |
| SZSE | Shenzhen | China | Asia | 1990 | |
| SLSE | Freetown | Sierra Leone | Africa | 2009 | |
| SGX | Singapore | Singapore | Asia | 1999 | |
| SIX | Zurich | Switzerland | Europe | 1850 | |
| SPX | Suva | Fiji | Oceania | 1979 | |
| SEM | Port Louis | Mauritius | Africa | 1989 | |
| SET | Bangkok | Thailand | Asia | 1975 | |
| TPEx | Taipei | Taiwan | Asia | 1994 | |
| TWSE | Taipei | Taiwan | Asia | 1961 | |
| UZSE | Tashkent | Uzbekistan | Asia | 1994 | |
| TSE-IR | Tehran | Iran | Middle East | 1967 | |
| TASE | Tel Aviv | Israel | Middle East | 1953 | |
| TXSE | Dallas | United States | North America | 2024 | |
| TSX | Toronto | Canada | North America | 1861 | |
| TTSE | Port of Spain | Trinidad & Tobago | Caribbean | 1981 | |
| TSXV | Calgary | Canada | North America | 1999 | |
| USE | Kampala | Uganda | Africa | 1997 | |
| UX | Kyiv | Ukraine | Europe | 2008 | |
| VFEX | Victoria Falls | Zimbabwe | Africa | 2020 | |
| GPW | Warsaw | Poland | Europe | 1991 | |
| VSE | Vienna | Austria | Europe | 1771 | |
| YSX | Yangon | Myanmar | Asia | 2015 | |
| ZSE | Zagreb | Croatia | Europe | 1991 | |
| ZSE-ZW | Harare | Zimbabwe | Africa | 1896 |
Exchange missing? Let us know when you apply — the directory grows with every invitation.